お腹にやさしいオリゴ糖入りで、おやつに最適な3色アソートのフルーツアイス。オレンジ・クレープ・アップルの3つの味が楽しめる。
グレープ 栄養成分表示(1個あたり) | |
---|---|
エネルギー | 53Kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 13.9g |
ナトリウム | 2mg |
オリゴ糖 | 0.6g |
オレンジ 栄養成分表示(1個あたり) | |
---|---|
エネルギー | 54Kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 14.0g |
ナトリウム | 1mg |
オリゴ糖 | 0.6g |
アップル 栄養成分表示(1個あたり) | |
---|---|
エネルギー | 55Kcal |
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 14.3g |
ナトリウム | 1mg |
オリゴ糖 | 0.6g |
上記の表示値は目安です。
© andeico.